Estatisticas de Pros
Dados agregados de 52 jogadores profissionais.
Resumen General
Jugadores Analizados
52
eDPI Promedio
3.625,55
cm/360 Promedio
54,63
eDPI Mediana
714
eDPI mas bajo
51,20 (Peterbot)
eDPI mas alto
96.000 (Spoit)
Promedio por Juego
Valorant
eDPI Promedio
253,94
cm/360 Promedio
73,49
CS2
eDPI Promedio
847,47
cm/360 Promedio
55,61
Apex
eDPI Promedio
1.080
cm/360 Promedio
39,01
Distribucion de eDPI
Hardware Mas Popular
Top 5 Mice
Logitech G Pro X Superlight
11 pros (21.2%)
Logitech G Pro X Superlight 2
8 pros (15.4%)
Razer Viper V3 Pro White
4 pros (7.7%)
Logitech G Pro X Superlight 2 Black
3 pros (5.8%)
Razer Viper V3 Pro
3 pros (5.8%)
Top 5 Mousepads
Artisan Zero Soft XL
12 pros (23.1%)
Artisan Hien Soft XL
6 pros (11.5%)
Artisan Zero Mid XL
6 pros (11.5%)
ZOWIE G-SR II
5 pros (9.6%)
Artisan Zero
3 pros (5.8%)
Por Region y Rol
Por Region
| Region | Jugadores | eDPI Prom. | cm/360 Prom. |
|---|---|---|---|
| Norteamérica | 12 | 703,33 | 87,96 |
| EMEA | 12 | 838,85 | 52,83 |
| Latinoamérica | 11 | 1.136,26 | 40,75 |
| CIS | 5 | 760,80 | 62,98 |
| EU | 4 | 26.854 | 40,69 |
| NA | 3 | 13.066,67 | 1,01 |
| APAC | 2 | 1.007,27 | 42,83 |
| KR | 2 | 5.408 | 25,66 |
| BR | 1 | 4.800 | 85,43 |
Por Rol
| Rol | Jugadores | eDPI Prom. | cm/360 Prom. |
|---|---|---|---|
| Duelista | 7 | 805,81 | 56,81 |
| Fragger | 7 | 835,48 | 99,59 |
| AWPer | 5 | 807,20 | 56,37 |
| Rifle de entrada | 5 | 713,60 | 60,46 |
| IGL | 4 | 868,63 | 49,75 |
| Flex | 3 | 2.087,88 | 69,74 |
| Controlador | 3 | 1.142,05 | 42,36 |
| Controller | 2 | 1.120 | 37,30 |
| Iniciador | 2 | 979,99 | 43,66 |
| AWPer/IGL | 2 | 680 | 64,71 |
| DPS | 2 | 5.636 | 24,58 |
| Entry | 2 | 50.400 | 47,48 |
| IGL/Iniciador | 1 | 1.018,18 | 40,82 |
| Lurker | 1 | 708 | 58,71 |
| IGL/Entry | 1 | 2.040,00 | 20,37 |
| Rifler | 1 | 1.000 | 41,56 |
| Tank | 1 | 5.200 | 26,64 |
| Light | 1 | 12.000 | 1,09 |
| Medium | 1 | 14.400 | 0,91 |
| Heavy | 1 | 12.800 | 1,02 |
Explora los perfiles completos
Revisa la configuracion detallada de cada jugador profesional.